- Infos sur le site
- Commentaires (0)
- Flux RSS
- Tags
Cours de comptabilité en ligne
|
|
Titre | Cours de comptabilité en ligne |
|
|
||
| Description | Cours de comptabilité gratuit , une collection complète des cours de comptabilité à savoir de gestion , analytique , générale ... La comptabilité est le recensement et la mesure économique de l'activité et du patrimoine d'une entité économique (entreprise, collectivité, association, État, administration publique, etc.). Ce recensement est fait chronologiquement par inscription dans des documents dits « comptables ». Le plus souvent la tenue d'une comptabilité résulte d'obligations juridiques, sociales ou fiscales. C'est un outil d'information financière tant pour l'entité elle-même que pour l'extérieur. |
|
|
|
||
| Adresse (URL) : | cours-comptabilite.bartado.com | |
|
|
||
| Date | 2009-05-13 | |
|
|
||
| Hits | 0 | |
|
|
||
| Catégorie | Accueil > Commerce et économie > Finance | |
|
|
||
| ID | 5412 | |
| Un problème ? | ||
Soyez le premier à donner votre avis sur ce site !
Il n'y a aucun flux RSS pour ce site